| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-05-06 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-08 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-03-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2020-03-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-02-27 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-01-03 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-11-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2019-11-01 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-10-14 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-08-29 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-05-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-03-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-01-01 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-12-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-11-29 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-09-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-09-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-08-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-07-02 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-06-15 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-09-18 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-26 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2016-08-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-04-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2014-07-23 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-07-15 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-26 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-04-14 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价