|  | 江苏省 苏州市 |  2013-10-11  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 甲基锡硫醇盐  METHYL TIN MERCAPTIDE SW-977 液状 | 合约期:一年 |   
            | 传动斜齿轮(PP)d=15  Z=16/M=2.5 P/N:00.001.0074.000E | 合约期:一年 |   
            | 轴套  GUR/d=15.0/D=20.0/L=27.0 P/N:00.020.0051.000H | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-06-15  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 连轴器  PEEK/Z=016/M=2.5/SQUARE 12 P/N:32.004.0148.000M | 采购2PC |   
            | 传动斜齿轮(PP)d=15  Z=16/M=2.5 P/N:00.001.0074.000E | 采购10PC |   
            | 轴套  GUR/d=15.0/D=20.0/L=27.0 P/N:00.020.0051.000H | 采购2PC |  | 江苏省 苏州市 |  2014-09-23  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 卡式PP套环  P/N:50502200301 | 合约期:一年 |   
            | 耐热PP套管  P/N:50491040811 | 合约期:一年 |   
            | UPE双缘轴承  P/N:50500300602 | 合约期:一年 |   
            | 输送轴套  (齿轮侧) XPE 原色 模 20 x 30.8 x 58(P26) ψ25用有凸点 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-08-23  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 干膜固定棒  P/N:S2-10117-01 | 采购2PC |   
            | FK吹气杆  P/N:S3-40172-02 | 采购2PC |   
            | 滚轮加热器  P/N:JF-DW1 | 采购2PC |   
            | 半月型齿轮含轴套  P/N:S3-31134-01 | 采购2PC |   
            | 真空板  P/N:S3-10103 | 采购2PC |  | 江苏省 苏州市 |  2019-10-25  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 耐热圆型轮  PP φ30xφ8x10L(5T) | 采购120PC |   
            | 套环(卡式)  20x10x10T 黄 | 采购32PC |   
            | 轴套组  (内)-螺帽φ 8轴用 | 采购182PC |   
            | PVC  平齿轮 M2.5*12T*10.1 半月型 | 采购288PC |   
            | PVC  左旋驱动螺旋齿轮 M2*10T*15φ 半月 | 采购80PC |  | 江苏省 苏州市 |  2017-01-26  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 扣环  HPE ψ20x3t P/N:P99100906210 | 合约期:一年 |   
            | 输送轴套PVDF  17.8 m/m x 33.6 m/m xφ10.3 19.7m/m P/N:P99100004150 | 合约期:一年 |   
            | 输送正齿轮  PVDF原色 M3.25 x12TBxφ8x31.5L | 合约期:一年 |   
            | 主动伞齿轮(A)  PVDF原色 M2.5 *16TB*17*20L | 合约期:一年 |   
            | 联结器  SUS316 ψ23*17*22.5L | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-10-17  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 喷嘴  PVDF 1/4"VH4-110 P/N;SD10097153 | 合约期:一年 |   
            | 输送轴套  XPE 68.5*20*8.2t(φ10.35*P25) P/N:P99204005041 | 合约期:一年 |   
            | 显影槽喷管  P/N;16.005.0010.202B | 合约期:一年 |   
            | 前端管帽(有孔)  P/N:03.005.0460.000B | 合约期:一年 |   
            | 快拆喷嘴(马鞍型)  PVDF SOKO 3/4"QFH8-80 EPDM | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2018-01-19  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | UPE鲁龙  25φx21.2φx19L P/N:50500100601 | 合约期:一年 |   
            | UPE下轴座  8φ x 12φ x 17.6 x 17.5H | 合约期:一年 |   
            | UPE鲁龙  25φx21.2φx19L P/N:50500100601 | 合约期:一年 |   
            | 输送轴套  (齿轮侧) XPE 原色 模 20 x 30.8 x 58(P26) ψ25用有凸点 | 合约期:一年 |   
            | 滚轮轴座  PE 闭口 P/N:00.017.0106.000H | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-11-01  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | UPE上轴座  椭圆孔 8φ x 12φ x 17.6 x 30H | 合约期:一年 |   
            | 弧形滚轮片  HCPP 8φmmx24.9φmmx33L P/N:R99100055190 | 合约期:一年 |   
            | UPE右旋从动螺旋齿轮  M2x10Tx8ψ半月 | 合约期:一年 |   
            | PP轴套  内 8ψ轴用 P/N:505007103000100 | 合约期:一年 |   
            | UPE左旋从动齿轮  M2 x 10T x M8 半月 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2022-09-20  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 耐热PP套管  P/N:50491040811 | 合约期:一年 |   
            | UPE下轴座  8φ x 12φ x 17.6 x 17.5H | 合约期:一年 |   
            | UPE鲁龙  25φx21.2φx19L P/N:50500100601 | 合约期:一年 |   
            | 输送轴套  (齿轮侧) XPE 原色 模 20 x 30.8 x 58(P26) ψ25用有凸点 | 合约期:一年 |   
            | 滚轮轴座  PE 闭口 P/N:00.017.0106.000H | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2020-10-29  | 查看详情 |