| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-12-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-07-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-06-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-04-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-04-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昌平区天通苑北一区南门清华 建设基地 | 2014-07-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2020-10-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-04-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昌平区天通苑北一区南门清华 建设基地 | 2013-01-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2015-02-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-05-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-05-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昌平区天通苑北一区南门清华 建设基地 | 2013-01-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昌平区天通苑北一区南门清华 建设基地 | 2013-01-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-12-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-12-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-08-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-08-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-07-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-06-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-03-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-11-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-11-06 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价