| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-01-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-12-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2020-06-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-01-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-01-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-06-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-11-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-01-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-07-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-10-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-09-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-09-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-08-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-08-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-06-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-04-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-01-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-11-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-07-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-05-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-04-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-02-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-02-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-12-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-12-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-12-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-11-24 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价