| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-03-27 | 查看详情 | ||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-09-05 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-07-22 | 查看详情 | ||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-07-12 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-01-22 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-01-10 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-12-04 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2022-02-16 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-04-28 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-05 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-04-15 | 查看详情 | ||||
| 
 | 厦门市海沧区长庚 厦门市海沧区长庚 | 2021-02-02 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-16 | 查看详情 | ||||
| 
 | 厦门市海沧区长庚 厦门市海沧区长庚 | 2018-12-04 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-03-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-02-06 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-03-15 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-03 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2015-09-21 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-04-10 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-08-19 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-07-15 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-03-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2012-11-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-11-21 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-10-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-08-16 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-07-25 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-12-29 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-10-19 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价