| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-05-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2016-11-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2013-01-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-08-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-06-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-06-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2012-11-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-05-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-07-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-12-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-07-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2014-09-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-08-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-08-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-08-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-07-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-12-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-12-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-11-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-10-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-08-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-05-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-01-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-09-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-04-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-01-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2016-10-19 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价