| 
 | 全企业 | 2020-06-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-04-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-09-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-08-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-11-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-01-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-06-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-01-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-01-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2017-07-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-07-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-03-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-05-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-07-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-05-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-11-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-02-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-07-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-12-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-02-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-08-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-04-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-02-25 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价