| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-02-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-01-12 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2014-08-21 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2014-07-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2014-01-13 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2013-10-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-07-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2012-12-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-07-18 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2017-08-02 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2017-04-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2016-03-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2016-02-26 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-12-14 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-10-23 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2015-09-16 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-08-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-03-23 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-07-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 中国浙江宁波北仑霞浦台塑工业园 | 2014-04-16 | 查看详情 | ||
| 
 | 中国浙江宁波北仑霞浦台塑工业园 | 2013-10-08 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 广州市 | 2022-04-27 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-04-27 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-04-16 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-08-06 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-03-23 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-03-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-05-12 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-27 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价