| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-10-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-08-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-10-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-03-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-09-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-02-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-01-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 华阳工业园1号华阳工业园1号 | 2013-12-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2012-09-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-06-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-01-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-11-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-12-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2021-04-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-07-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-06-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2022-03-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2022-02-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2022-01-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2022-01-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-12-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-12-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-09-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-09-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-12-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-12-24 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价