| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-12-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-10-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-09-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-08-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-08-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-07-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-07-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-05-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-02-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-02-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-01-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2018-01-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-01-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-11-09 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-12-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-04-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-12-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-04-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2013-03-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2012-12-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-11-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-19 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价