| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-07-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2022-11-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-10-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-01-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-01-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-12-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路201 号 | 2021-08-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-04-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-04-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-04-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-10-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-10-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-05-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路201 号 | 2018-05-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-08-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-04-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路201 号 | 2017-04-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-02-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-12-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-07-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路201 号 | 2016-06-14 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价