| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-07-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2013-04-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-02-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2013-01-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-12-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-12-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-10-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-02-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-11-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2016-11-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-12-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-12-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-07-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-04-21 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价