| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-02-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-01-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-01-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-09-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-07-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-03-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-02-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-12-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-11-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-11-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-10-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-08-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-08-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-11-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-11-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-06-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-10-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-05-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-05-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-04-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-04-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-04-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-04-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-31 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价