| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-06-06 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-15 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 龙海後石村 | 2021-05-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 龙海後石村 | 2021-05-10 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-04-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-04-06 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-18 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-08 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-06-17 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-12-04 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-11-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-07-17 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-24 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-04-02 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-01-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2018-12-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-12-03 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-11-29 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-11-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-09-25 | 查看详情 | ||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2018-08-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-07-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-07-24 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-06-27 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价