| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-11-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-06-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2015-10-20 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-09-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-02-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-08-05 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-11-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-11-23 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 镇华阳工业园区1号 | 2017-10-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 镇华阳工业园区1号 | 2017-10-19 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-08-25 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-05-15 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-21 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-06-30 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-11-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-20 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-11-15 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-09-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-08-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-05-18 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价