| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-09-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-06-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2014-01-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-03-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-11-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-08-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-02-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-01-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-01-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-12-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-02-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-05-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-01-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-08-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-09-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-01-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2020-07-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2020-03-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-08-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2018-07-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-05-30 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价