| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-08-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-02-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2014-08-27 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-04-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-01-13 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-23 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-17 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-05 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-09-14 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-21 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-03-05 | 查看详情 | ||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2018-01-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-30 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-01-26 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-10-23 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-11-24 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-10-11 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-12 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-12-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-01-08 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-07-18 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-04-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-09-26 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-01-27 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-09-01 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-12-16 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-04-11 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价