| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-11-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-06-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-04-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-04-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-04-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2017-06-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-09-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-10-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-08-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-03-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-10-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-10-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-02-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2020-01-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-05-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2019-05-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-04-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-04-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-01-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-11-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-11-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-08-14 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价