| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-01-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2015-10-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-11-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-11-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-01-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-02-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-08-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-03-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-03-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-12-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-02-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-11-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2013-02-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-11-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-10-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-02-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-06-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-05-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-07-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-11-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-01-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-03-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-10-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-08-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-09-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-11-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-12-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-12-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-04-13 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价