| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-02-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-08-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2020-01-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-10-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-09-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-09-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-09-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-09-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-08-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-08-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-08-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-08-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-07-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-07-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-07-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-07-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-06-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路201 号 | 2022-06-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-06-09 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价