|  
           
            
            
           
           
            
            | 齿轮组  TYPE:M80 | 合约期:一年 |   
            | 水套垫片  P/N:M-80-1210 | 合约期:一年 |   
            | 水套修理包  P/N:99712-PDL25 | 合约期:一年 |   
            | 非传动侧轴承座  P/N:99710-1100210 | 合约期:一年 |   
            | 双机械轴封  P/N:PDL25CBSS | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2021-01-14  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 电热线  P/N:BR-0002 | 合约期:一年 |   
            | 加热线  P/N:BR-0002-1 | 合约期:一年 |   
            | 传动齿轮组  "NEW LONG" 3CM-52 | 合约期:一年 |   
            | CUP用电池  P/N:RR-0001 | 合约期:一年 |   
            | 编码器用电池  P/N:RR-0002 | 合约期:一年 |  | 全企业 |  2020-07-07  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 磁动轮  P/N:RY-0874108-00-R0 | 采购1PC |   
            | 磁动轮  P/N:RY-0714102-00-R2 | 采购1PC |   
            | 压缩弹簧(含垫圈)  P/N:RY-0784620-00-R0+11-1133+11-1422 | 采购1PC |   
            | 传动齿轮组  P/N:PS1-24+RY-0334172+F688ZZ+S-8 | 采购1ST |  | 江苏省 苏州市 |  2017-09-28  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 轴座  PP 53.5mm*42mm*15mm K1H0020071303 | 采购1PC |   
            | 轴座  PVC 31.3mm*22.3mm*20.3mm K1H0020071304 | 采购20PC |   
            | 机械加工制品  蚀刻摇摆轴套 材质:PVC与铁氟龙 | 采购4PC |   
            | 轴座齿轮组件  UPE+PP(A+B+C) ?27.5*20H+42.5L*33.4W*22H+?35.2*20H | 采购10PC |  | 江苏省 苏州市 |  2021-02-22  | 查看详情 | 
 
        
        |  | 浙江省 宁波市 |  2021-04-13  | 查看详情 | 
 
        
        |  
           
            
            
           
           
            
            | 椭圆齿轮式流量计用减速齿轮组  厂牌:OVAL 流量计型式:LC574-111-C187-090 | 采购1ST |   
            | 椭圆齿轮式流量计用  背盖O型环 厂牌:OVAL 流量计型式:LC554-111-C187-090 | 采购1PC |   
            | 椭圆齿轮式流量计用  轴O型环组 厂牌:OVAL 流量计型式:LC554-111-C187-090 | 采购1ST |   
            | 椭圆齿轮式流量计用  补偿齿轮 厂牌:OVAL 流量计型式:LC554-111-C187-090 | 采购1PC |   
            | 椭圆齿轮式流量计用  补偿齿轮 "OVAL" MODEL:LC574-111-C187-090 | 采购1PC |  | 浙江省 宁波市 |  2021-10-15  | 查看详情 |