| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-02-25 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-03-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-01-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2017-03-21 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-01-25 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2012-11-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-03-31 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-01-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-07-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-10-09 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-06-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-04-01 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-05-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-08-07 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-12-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-05-20 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2019-04-30 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2019-04-17 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-05-30 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-02-14 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2021-04-21 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-03-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2022-03-02 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-07-30 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-05-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-24 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-03-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2020-01-20 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-12-06 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-07-31 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价