| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-03-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2020-01-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-09-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-08-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2019-05-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-03-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-01-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-12-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-11-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-11-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-07-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 广州市 | 2017-09-14 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-09-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-09-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-06-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2015-04-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-01-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-01-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-11-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-10-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-06-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-11-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-10-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-07-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 河南省 洛阳市 | 2012-12-31 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-12-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海隆教后石村龙海隆教后石村 | 2022-11-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海隆教后石村龙海隆教后石村 | 2022-11-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-11-17 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价