| 订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
|---|---|---|---|---|
| NK-KQ53Z0-00 | PVC焊条 3.0mmφ 双股 灰色 | 47KG | 2018-02-22 | 台塑集团宁波采购中心 |
| PVC焊条 3.2mmφ 双股 | 采购量: 10KG | 报价还剩:-4,718天 | 立即报价 |
| PVC焊条 3.0mmφ 双股 灰色 | 合约期:一年 | 报价还剩:-3,212天 | 立即报价 |
| PVC焊条 3.0mmφ 双股 | 采购量: 15KG | 报价还剩:-4,667天 | 立即报价 |
| PVC焊条 3.0mmφ 双股 灰色 | 合约期:一年 | 报价还剩:-3,296天 | 立即报价 |
| PVC焊条 3.0mmφ 双股 | 采购量: 5KG | 报价还剩:-4,250天 | 立即报价 |
全部类目 > 工业设备及组件 > 焊接、切割材料和附件 > 焊条