| 订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
|---|---|---|---|---|
| NK-LQ75L5-00 | C型扣環∮8.5*∮15*1.4tP/N:P0766010050212 | 10PC | 2019-12-31 | 台塑集團寧波採購中心 |
| 伞齿卡扣 24.5*20.5*11.8L | 采购量: 4PC | 报价还剩:-3,662天 | 立即报价 |
| 伞齿卡扣 24.5*20.5*11.8L | 合约期:一年 | 报价还剩:-2,150天 | 立即报价 |
| 伞齿卡扣 24.5*20.5*11.8L | 采购量: 4PC | 报价还剩:-2,368天 | 立即报价 |
| 伞齿卡扣 24.5*20.5*11.8L | 采购量: 4PC | 报价还剩:-2,347天 | 立即报价 |
| 伞齿卡扣 24.5*20.5*11.8L | 采购量: 4PC | 报价还剩:-2,289天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械