品名规格 | 采购数量 |
---|---|
MORTISE LATCH W/LEVER HANDLE, OHS#2110 IMPA CODE:490107 | 合约期:一年 |
CYLINDER MORTISE LOCK, WITH LEVER HANDLE OHS#2320 IMPA CODE:490113 | 合约期:一年 |
PART FOR MORTISE LOCK, OHS#2320 #6 CYLINDER LOCK IMPA CODE:490119 | 合约期:一年 |
PART FOR MORTISE LOCK, OHS#2320 #13 LEVER HANDLE IMPA CODE:490126 | 合约期:一年 |
BUTT HINGE FOR CABINET, BRASS L64XW38MM IMPA CODE:490405 | 合约期:一年 |
BUTT HINGE FOR CABINET, STAINLESS STEEL L50XW29MM IMPA CODE:490411 | 合约期:一年 |
FLAG HINGE FOR DOOR STAINLESS, RIGHT HAND L127XW100MM IMPA CODE:490436 | 合约期:一年 |
FLAG HINGE FOR DOOR STAINLESS, LEFT HAND L127XW100MM IMPA CODE:490437 | 合约期:一年 |
PADLOCK BRASS 40MM WITH 2KEYS IMPA CODE:490503 | 合约期:一年 |
PADLOCK BRASS 50MM WITH 2KEYS IMPA CODE:490505 | 合约期:一年 |
挂锁 不锈钢 附3把钥匙 50mm | 合约期:一年 |
PADLOCK BRASS 60MM WITH 2KEYS IMPA CODE:490506 | 合约期:一年 |
SILENT DOOR HOOK, HOOK LENGTH 100MM IMPA CODE:490531 | 合约期:一年 |
DOOR ADJUSTER STAINLESS STEEL, OVERALL LENGTH 350MM IMPA CODE:490549 | 合约期:一年 |
DOOR CLOSER STANDARD, MAXIMUM DOOR WEIGHT 45KGS IMPA CODE:490602 | 合约期:一年 |
DOOR CLOSER STANDARD, MAXIMUM DOOR WEIGHT 85KGS IMPA CODE:490604 | 合约期:一年 |
DOOR CLOSER PARALLEL HOLD OPEN, RIGHT HAND MAX DOOR WGT 65KGS | 合约期:一年 |
并行开放式闭门器 左开 120KGS 54*224*74*293*98*46MM | 合约期:一年 |
并行开放式闭门器 右开 120KGS 54*224*74*293*98*46MM | 合约期:一年 |
HAT HOOK ZINC ALLOY DIE CAST, BASE SIZE 30X37MM IMPA CODE:491010 | 合约期:一年 |
TOWEL HOOK BRASS, PLATE SIZE 86X22MM IMPA CODE:491016 | 合约期:一年 |
FAUCET WALL 13(1/2) IMPA CODE:530101 | 合约期:一年 |
FAUCET WALL W/ADJUSTABLE, FLANGE 13(1/2) IMPA CODE:530126 | 合约期:一年 |
长径水龙头,附水管连接装置 13(1/2')*114 | 合约期:一年 |
FAUCET WALL WITH SNAP ON HOSE, COUPLING 13(1/2) IMPA CODE:530136 | 合约期:一年 |
FAUCET WALL WITH SNAP ON HOSE, COUPLING 20(3/4) IMPA CODE:530137 | 合约期:一年 |
FAUCET LAVATORY 13(1/2) IMPA CODE:530151 | 合约期:一年 |
FAUCET LAVATORY 13(1/2), WITH ROTARY SPOUT IMPA CODE:530152 | 合约期:一年 |
FAUCET WALL COMBINATION WITH, OVERHEAD SWIVEL SPOUT 13(1/2) | 合约期:一年 |
FAUCET MIXING LAVATORY TOTO, TLHG31EF SINGLE HANDLE 1/2" | 合约期:一年 |
FAUCET MIXING LAVATORY TOTO, TLS21U SINGLE HANDLE 1/2" IMPA CODE:530165 | 合约期:一年 |
FAUCET MIXING LAVATORY TOTO, TL306R4GU DOUBLE HANDLE 1/2" | 合约期:一年 |
FAUCET WALL RIGHT HAND W/GOOSE, SWIVEL SPOUT & AERATOR 13(1/2) | 合约期:一年 |
HAND BASIN WALL HUNG (L210C), SMALL SIZE 500X400MM 4.0LTR | 合约期:一年 |
WATER CLOSET SIPHONIC, WASH-DOWN MODEL C21N IMPA CODE:530311 | 合约期:一年 |
SEAT TOILET OPEN FRONT, WITHOUT COVER MODEL TC1R IMPA CODE:530333 | 合约期:一年 |
FLUSH VALVE MODEL TV-150NSRS IMPA CODE:530356 | 合约期:一年 |
WATER SUPPLY W/STOP T4B6U, 1/2" DISTANCE END/END 706MM IMPA CODE:530341 | 合约期:一年 |
S-TRAP 1-1/4" W/PLUG & CHAIN, T6BMS IMPA CODE:530342 | 合约期:一年 |
FLUSH VALVE MODEL TV-150NLRS IMPA CODE:530355 | 合约期:一年 |
SHOWER HEAD HAND HELD PF1/2, PLASTIC W/1.2MTR RUBBER HOSE | 合约期:一年 |
混合冷热三联水龙头 铜制 | 合约期:一年 |
HOSE SHOWER CHROME METAL 1/2", 150CM WATERLINE SA210900 | 合约期:一年 |
FAUCET KITCHEN SINGLE LEVER, WATERLINE SA557290 IMPA CODE:531144 | 合约期:一年 |
角阀 卫浴用角阀 不锈钢 冷水标记 内径D14mm | 合约期:一年 |
角阀 卫浴用角阀 不锈钢 热水标记 内径D14mm | 合约期:一年 |
SOAP LAUNDRY SOLID CAKE 190GRM IMPA CODE:550101 | 合约期:一年 |
SOAP POWDER LAUNDRY 500GRM IMPA CODE:550107 | 合约期:一年 |
洗衣粉 20KG/PA 如:汰渍、立白、雕牌 | 合约期:一年 |
BLEACHING WATER FOR LAUNDRY, 1500ML IMPA CODE:550121 | 合约期:一年 |
SOAP SOFT 18KG IMPA CODE:550128 | 合约期:一年 |
洗洁精 500ml/瓶 12瓶/箱 | 合约期:一年 |
洗洁精 25KG/桶 | 合约期:一年 |
洗洁精 1.5KG/瓶 6瓶/箱 | 合约期:一年 |
去污粉 5KG/PKT 如:黑手牌 | 合约期:一年 |
CLEANSER VIM 500GRM X 20'S IMPA CODE:550153 | 合约期:一年 |
SOAP TOILET LUX 100GRMX72'S IMPA CODE:550253 | 合约期:一年 |
厨房清洁剂. 喷雾状 500ML/瓶 12瓶/箱 | 合约期:一年 |
金属清洁剂 白色粉状 1KG/包 | 合约期:一年 |
CLEANSER TOILET NEUTRAL, INGREDIENT 500ML IMPA CODE:550235 | 合约期:一年 |
SOAP PUMICE 110GRM IMPA CODE:550260 | 合约期:一年 |
DETERGENT LIQUID DISINFECTANT, & ANTISEPTIC HAND 5KGS IMPA CODE:550264 | 合约期:一年 |
HAND CLEANER SWARFEGA 4.5KGS IMPA CODE:550268 | 合约期:一年 |
VASELINE 500GRM IMPA CODE:550276 | 合约期:一年 |
CLEANER HAND LOCTITE ORANGE , 4LTR IMPA CODE:550285 | 合约期:一年 |
CLEANER & POLISH SPRAY, STAINLESS STEEL 420ML IMPA CODE:550355 | 合约期:一年 |
樟脑丸 小粒 1kg/包 | 合约期:一年 |
TOILET ODOR BALL IMPA CODE:550336 | 合约期:一年 |
METAL POLISH LIQUID 360GRM IMPA CODE:550352 | 合约期:一年 |
SHAMPOO CARPET SPRAY 480CC IMPA CODE:550396 | 合约期:一年 |
FLOOR CLEANER JOHNSON, NEUTRA FRESH 18LTR IMPA CODE:550512 | 合约期:一年 |
FLOOR WAX FINISH SELF SHINING, JOHNSON NON-BUFF 18LTR IMPA CODE:550545 | 合约期:一年 |
FLOOR WAX BUFFABLE EMULSION, JOHNSON T/G 18LTR IMPA CODE:550556 | 合约期:一年 |
克蟑药 粉末状 100g/PA | 合约期:一年 |
ALCOHOL DENATURED (ETHANOL), 500GRM IMPA CODE:550890 | 合约期:一年 |
INSECT KILLER AEROSOL 300CC IMPA CODE:550624 | 合约期:一年 |
RAT POISON 125GRM IMPA CODE:550630 | 合约期:一年 |
CHLORINATED ISOCYANURATE, TABLET 15KGS IMPA CODE:550677 | 合约期:一年 |
GLYCERINE 500GRM IMPA CODE:550914 | 合约期:一年 |
防冻液 30L | 合约期:一年 |
SILICA GEL 500GRM IMPA CODE:550951 | 合约期:一年 |
SODIUM BORATE (BORAX) 500GRM IMPA CODE:550958 | 合约期:一年 |
CLEANER & DEGREASER LOCTITE, PARTS WASH CLEANER 7012 20LTR | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 17MM IMPA CODE:590218 | 合约期:一年 |
IMPACT WRENCH PNEUMATIC 13MM, 12.7MM/SQ DRIVE IMPA CODE:590101 | 合约期:一年 |
IMPACT WRENCH PNEUMATIC 22MM, 19MM/SQ DRIVE IMPA CODE:590105 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 14MM IMPA CODE:590217 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 19MM IMPA CODE:590219 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 21MM IMPA CODE:590220 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 24MM IMPA CODE:590223 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 26MM IMPA CODE:590224 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 27MM IMPA CODE:590225 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 30MM IMPA CODE:590227 | 合约期:一年 |
GRINDER DIE PNEUMATIC, 6MM CHUCK IMPA CODE:590326 | 合约期:一年 |
SOCKET FOR IMPACT WRENCH, 12.7MM/SQ DR. X 32MM IMPA CODE:590228 | 合约期:一年 |
GRINDER ANGLE PNEUMATIC, WHEEL SIZE 100X6X15MM IMPA CODE:590301 | 合约期:一年 |
RUBBER PAD FOR PNEUMATIC, GRINDER WHEEL DIA 100MM IMPA CODE:590316 | 合约期:一年 |
CHIPPING HAMMER PNEUMATIC, ROUND SHANK IMPA CODE:590361 | 合约期:一年 |
CHIPPING HAMMER PNEUMATIC, HEX SHANK IMPA CODE:590362 | 合约期:一年 |
SCALING HAMMER PNEUMATIC, SINGLE IMPA CODE:590382 | 合约期:一年 |
SPARE HAMMER HEAD, FOR SCALING HAMMER SINGLE IMPA CODE:590387 | 合约期:一年 |
SCRAPER PNEUMATIC LONG HANDLE, NITTO MODEL S-250 IMPA CODE:590441 | 合约期:一年 |
SPARE CHISEL FLAT 38MM #2002, FOR LONG HANDLE SCRAPER IMPA CODE:590446 | 合约期:一年 |
JET CHISEL PNEUMATIC, MODEL JEX-24 IMPA CODE:590463 | 合约期:一年 |
汽力喷射铲刀JEX-24(活塞) | 合约期:一年 |
汽力喷射铲刀JEX-24(风门) | 合约期:一年 |
汽力喷射铲刀JEX-24(汽缸) | 合约期:一年 |
前垫圈JEX-24 | 合约期:一年 |
後雨刷器JEX-24 | 合约期:一年 |
後垫圈 气动喷射铲刀-JEX-24 | 合约期:一年 |
撞针支架 气动喷射铲刀-JEX-24 Φ3MM(TP02245) FOR 气动喷射铲刀-JEX-24 | 合约期:一年 |
减速铁块 (JEX-24型气力喷射铲刀用) P/N:TP02243 | 合约期:一年 |
SPARE NEEDLE FOR JET CHISEL, 2X150MM 100'S IMPA CODE:590466 | 合约期:一年 |
CHIPPER FLUX PNEUMATIC CH-24, STROKE 4,000/MIN IMPA CODE:590531 | 合约期:一年 |
SPARE NEEDLE FOR JET CHISEL, 3X180MM 100'S IMPA CODE:590468 | 合约期:一年 |
NEEDLE SUPPORTER 2MM, FOR JET CHISEL JEX-24 IMPA CODE:590473 | 合约期:一年 |
NEEDLE SUPPORTER 3MM, FOR JET CHISEL JEX-24 IMPA CODE:590476 | 合约期:一年 |
CHISEL BENT FLAT 25X155MM FOR, PNEUMATIC FLUX CHIPPER IMPA CODE:590533 | 合约期:一年 |
CHISEL FLAT 25X155MM FOR, PNEUMATIC FLUX CHIPPER IMPA CODE:590535 | 合约期:一年 |
CHISEL HAMMER PNEUMATIC MH23K, W/STANDARD ACCESSORIES IMPA CODE:590552 | 合约期:一年 |
JOINT CHISEL #2, FOR AIR CHISEL HAMMER MH23K IMPA CODE:590554 | 合约期:一年 |
FLAT CHISEL W:35MM LONG #6, FOR AIA CHISEL HAMMER MH23K | 合约期:一年 |
VACUUM CLEANER INDUSTRIAL, ELECTRIC 200/220V 60LTR IMPA CODE:590712 | 合约期:一年 |
VACUUM CLEANER PNEUMATIC, "BLOBAC CLEANER" MODEL V-500 IMPA CODE:590722 | 合约期:一年 |
AIR LINE FILTER PT 1 IMPA CODE:590805 | 合约期:一年 |
AIR LINE LUBRICATOR PT 1 IMPA CODE:590815 | 合约期:一年 |
AIR LINE F.R.L. COMBINATION, PT 1/2 IMPA CODE:590833 | 合约期:一年 |
DRILL DRIVER CORDLESS CAPACITY, 6.5MM IMPA CODE:590901 | 合约期:一年 |
DRILL DRIVER CORDLESS CAPACITY, 10MM MODEL CDR-90AKS IMPA CODE:590905 | 合约期:一年 |
DRILL ELECTRIC PORTABLE 13MM, AC110V 1-PHASE IMPA CODE:591003 | 合约期:一年 |
DRILL ELECTRIC PORTABLE 16MM, AC110V 1-PHASE IMPA CODE:591004 | 合约期:一年 |
DRILL ELECTRIC PORTABLE 10MM, AC220V 1-PHASE IMPA CODE:591012 | 合约期:一年 |
DRILL ELECTRIC PORTABLE 16MM, AC220V 1-PHASE IMPA CODE:591014 | 合约期:一年 |
GRINDER ANGLE ELECTRIC 100MM, AC110V 1-PHASE IMPA CODE:591021 | 合约期:一年 |
GRINDER ANGLE ELECTRIC 100MM, AC220V 1-PHASE IMPA CODE:591031 | 合约期:一年 |
RUBBER PAD 100MM, FOR ELECTRIC ANGLE GRINDER IMPA CODE:591041 | 合约期:一年 |
SAW CIRCULAR ELECTRIC OD160MM, AC220V 1-PHASE IMPA CODE:591142 | 合约期:一年 |
BLADE OD160MM FOR ELECTRIC, CIRCULAR SAW IMPA CODE:591143 | 合约期:一年 |
ROD CUTTER ELECTRIC PORTABLE, WHEEL DIA 405MM AC110V 1-PHASE | 合约期:一年 |
ROD CUTTER ELECTRIC PORTABLE, WHEEL DIA 405MM AC220V 1-PHASE | 合约期:一年 |
CUTTING WHEEL OD405MM, 4800MTR/MIN F/ELEC ROD CUTTER IMPA CODE:591162 | 合约期:一年 |
JIG SAW ELECTRIC, 60MM AC220V 1-PHASE IMPA CODE:591172 | 合约期:一年 |
SPARE BLADE #1 WOOD, FOR ELEC. JIGSAW 5PCS/PKT IMPA CODE:591173 | 合约期:一年 |
SHAFT & TUBE FLEXIBLE FOR, SCALING MACHINE WITH DETAIL | 合约期:一年 |
SPARE BLADE #2 WOOD/PLASTIC, H. RUBBER FOR ELEC. JIGSAW 5'S | 合约期:一年 |
SPARE BLADE #4 PLASTIC, FOR ELEC. JIGSAW 5PCS/PKT IMPA CODE:591176 | 合约期:一年 |
SCALING MACHINE ELECTRIC, ICOFLEX AC110V 1 PHASE IMPA CODE:591243 | 合约期:一年 |
HD CENTER BOLT & NUT P/N.1-3, FOR SCALING MACHINE KC-50/60 | 合约期:一年 |
FLEXIBLE SHAFT FOR TRIDENT, NEPTUNE SCALING MACHINE IMPA CODE:591299 | 合约期:一年 |
FAN VENTILATION ELEC PORTABLE, 280MM AC100V 1-PHASE IMPA CODE:591403 | 合约期:一年 |
FAN VENTILATION ELEC PORTABLE, 200MM AC200V 1-PHASE IMPA CODE:591406 | 合约期:一年 |
FAN VENTILATION ELEC PORTABLE, 280MM AC200V 1-PHASE IMPA CODE:591407 | 合约期:一年 |
FAN VENTILATION EXPLOSIONPROOF, 200MM DIAM AC200V 1-PHASE | 合约期:一年 |
VENTILATION TUBE SPIRAL-TYPE, PVC 300MM X 10MTR IMPA CODE:591484 | 合约期:一年 |
FAN VENTILATION EXPLOSIONPROOF , 282MM DIAM AC100V 1-PHASE | 合约期:一年 |
FAN VENTILATION EXPLOSIONPROOF, 282MM DIAM AC200V 1-PHASE | 合约期:一年 |
VENTILATION TUBE SPIRAL-TYPE, PVC 300MM X 5MTR IMPA CODE:591483 | 合约期:一年 |
AIR DUCT FOR GAS FREEING FAN, 300MM X 15 MTR IMPA CODE:591516 | 合约期:一年 |
电动潜水泵 杨程30MTR 15M3/HR AC440V 3-PHASE DIA50MM | 合约期:一年 |
电动潜水泵 杨程30MTR 30M3/HR AC440V 3-PHASE DIA50MM | 合约期:一年 |
DRUM PUMP PNEUMATIC MODEL QTO, FOR SUCTION/DISCHARGE IMPA CODE:591651 | 合约期:一年 |
DRUM PUMP PNEUMATIC MODEL TO, FOR DISCHARGE IMPA CODE:591653 | 合约期:一年 |
BRUSH WIRE CUP CRIMPED 80MMDIA, FOR DERUSTING BRUSH MAG9000 | 合约期:一年 |
PUMP DIAPHRAGM PNEUMATIC ALUMI, PORT 1"BSP 52GPM PD10A-BSS-STT | 合约期:一年 |
PUMP DIAPHRAGM PNEUMATIC ALUMI, 1-1/2"NPT 123GPM PD15A-ASS-STT | 合约期:一年 |
DERUSTING BRUSH AIR MAG9000, HOLGER CLASEN 9000MIN-1 IMPA CODE:592071 | 合约期:一年 |
BRUSH CONICAL WHEEL PLAITED, 100MM F/DERUSTINGBRUSH MAG9000 | 合约期:一年 |
DERUSTINGBRUSH AIR GG30/54-SP6, HOLGER CLASEN 5400MIN-1 | 合约期:一年 |
BRUSH WIRE 6MM SHANK 20X0.15MM, F/DERUSTING BRUSH GG30/54-SP6 | 合约期:一年 |
BRUSH WIRE 6MM SHANK 20X0.26MM, F/DERUSTING BRUSH GG30/54-SP6 | 合约期:一年 |
BRUSH WIRE 6MM SHANK 23X0.26MM, F/DERUSTING BRUSH GG30/54-SP6 | 合约期:一年 |
BRUSH WIRE 6MM SHANK 29X0.26MM, F/DERUSTING BRUSH GG30/54-SP6 | 合约期:一年 |
REMOVER RUST HOLGER CLASEN, #853 37 000 AC115V 1P IMPA CODE:592471 | 合约期:一年 |
REMOVER RUST HOLGER CLASEN, #853 39 000 AC230V 1P IMPA CODE:592472 | 合约期:一年 |
MILLING TOOL RR 45 / 5/8", #859 00 111 FOR RUST REMOVER | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ, 8-32MM 26SOCKET/8TOOL #170M IMPA CODE:610120 | 合约期:一年 |
BRUSH ROUND EB 150 CRIMPED, #859 00 124 FOR RUST REMOVER | 合约期:一年 |
BRUSH CUP EBT 100 CRIMPED, #859 00 126 FOR RUST REMOVER | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH SET 5-41MM 6.35/, 12.7/19MM/SQ 47SOCKET/18TOOL | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ, 8-32MM 15SOCKET/5TOOL #260MISO | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ, 9-32MM 15SOCKET & 5TOOL #260M | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ, 10-26MM 8SOCKET & 2TOOL IMPA CODE:610130 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 9.5MM/SQ DRIVEX14MM IMPA CODE:610225 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX14MM IMPA CODE:610247 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 9.5MM/SQ DRIVEX17MM (21/32") IMPA CODE:610229 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 9.5MM/SQ DRIVEX19MM (3/4") IMPA CODE:610231 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX13MM IMPA CODE:610246 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX16MM (5/8") IMPA CODE:610249 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX17MM (21/32") IMPA CODE:610250 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX19MM (3/4") IMPA CODE:610252 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX22MM IMPA CODE:610255 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX32MM (1-1/4") IMPA CODE:610263 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX24MM IMPA CODE:610257 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX27MM( 1-1/16") IMPA CODE:610259 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX30MM (1-3/16") IMPA CODE:610262 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX8MM (5/16") IMPA CODE:610266 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX9MM (11/32") IMPA CODE:610267 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX10MM IMPA CODE:610268 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX11MM (7/16") IMPA CODE:610269 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX12MM (15/32") IMPA CODE:610270 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX13MM IMPA CODE:610271 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX14MM IMPA CODE:610272 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX15MM (19/32") IMPA CODE:610274 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX16MM (5/8") IMPA CODE:610275 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX21MM (13/16") IMPA CODE:610281 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX17MM (21/32") IMPA CODE:610276 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX18MM IMPA CODE:610278 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX19MM (3/4") IMPA CODE:610279 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX22MM IMPA CODE:610282 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX24MM (15/16") IMPA CODE:610284 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX27MM (1-1/16") IMPA CODE:610286 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 19MM/SQ DRIVEX32MM (1-1/4") IMPA CODE:610310 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX30MM (1-3/16") IMPA CODE:610289 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX32MM (1-1/4") IMPA CODE:610290 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 19MM/SQ DRIVEX30MM (1-3/16") IMPA CODE:610309 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 6-POINT, 19MM/SQ DRIVEX36MM IMPA CODE:610312 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX19MM (3/4") IMPA CODE:610321 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX24MM IMPA CODE:610325 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX27MM (1-1/16") IMPA CODE:610327 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX29MM (1-1/8") IMPA CODE:610328 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX30MM (1-3/16") IMPA CODE:610329 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX32MM (1-1/4") IMPA CODE:610330 | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX36MM IMPA CODE:610332 | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX12MM (15/32") | 合约期:一年 |
SOCKET WRENCH 12-POINT, 19MM/SQ DRIVEX41MM IMPA CODE:610334 | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX10MM IMPA CODE:610376 | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX11MM (7/16") | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX13MM IMPA CODE:610379 | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX14MM IMPA CODE:610380 | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX17MM (21/32") | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX19MM (3/4") IMPA CODE:610382 | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX27MM (1-1/16") | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX21MM (13/16") | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX22MM IMPA CODE:610384 | 合约期:一年 |
SOCKET DEEP WRENCH 12-POINT, 12.7MM/SQ DRIVEX24MM IMPA CODE:610386 | 合约期:一年 |
RATCHET HANDLE MALE, 6.35MM/SQ DRIVE 115MM IMPA CODE:610401 | 合约期:一年 |
RATCHET HANDLE MALE, 12.7MM/SQ DRIVE 270MM IMPA CODE:610405 | 合约期:一年 |
RATCHET HANDLE MALE, 25.4MM/SQ DRIVE 755MM IMPA CODE:610409 | 合约期:一年 |
SLIDING T-HANDLE, 12.7MM/SQ DRIVE 250MM IMPA CODE:610423 | 合约期:一年 |
CROSS BAR HANDLE, 12.7MM/SQ DRIVE 250MM IMPA CODE:610431 | 合约期:一年 |
SPEED T-HANDLE 12.7MM/SQ DRIVE, 300MM IMPA CODE:610441 | 合约期:一年 |
EXTENSION BAR 12.7MM/SQ DRIVE, 75MM IMPA CODE:610453 | 合约期:一年 |
EXTENSION BAR 12.7MM/SQ DRIVE, 150MM IMPA CODE:610454 | 合约期:一年 |
EXTENSION BAR 12.7MM/SQ DRIVE, 250MM IMPA CODE:610455 | 合约期:一年 |
EXTENSION BAR 19MM/SQ DRIVE, 200MM IMPA CODE:610456 | 合约期:一年 |
EXTENSION BAR 19MM/SQ DRIVE, 400MM IMPA CODE:610457 | 合约期:一年 |
UNIVERSAL JOINT, 12.7MM/SQ DRIVE IMPA CODE:610467 | 合约期:一年 |
SOCKET ADAPTOR, 12.7MM-MALEX9.5MM-FEMALE IMPA CODE:610473 | 合约期:一年 |
SOCKET ADAPTOR, 19MM-MALEX12.7MM-FEMALE IMPA CODE:610475 | 合约期:一年 |
SOCKET ADAPTOR, 12.7MM-MALEX19MM-FEMALE IMPA CODE:610476 | 合约期:一年 |
WRENCH SET DOUBLE OPEN END, #25M 6X7 TO 14X17MM 6'S IMPA CODE:610501 | 合约期:一年 |
WRENCH SET DOUBLE OPEN END, #30M 8X9 TO 23X26MM 6'S IMPA CODE:610503 | 合约期:一年 |
WRENCH SET 12-P DOUBLE OFFSET, LONG #2800M 8X9 TO 24X27MM 8'S | 合约期:一年 |
WRENCH SET DOUBLE OPEN END, LONG #55M 6X7 TO 22X24MM 6'S IMPA CODE:610513 | 合约期:一年 |
WRENCH SET 12-P DOUBLE OFFSET, #OF0610 10X12-23X26MM 6'S IMPA CODE:610516 | 合约期:一年 |
WRENCH SET 12-P DOUBLE OFFSET, #OF0620 8X10-24X27MM 6'S | 合约期:一年 |
WRENCH SET OPEN & 12-POINT BOX, 8X8 TO 24X24MM 10'S IMPA CODE:610531 | 合约期:一年 |
WRENCH SET OPEN & 12-POINT BOX, 10X10 TO 17X17MM 6'S IMPA CODE:610532 | 合约期:一年 |
WRENCH SET OPEN & 12-POINT BOX, 6X6 TO 19X19MM 11'S IMPA CODE:610533 | 合约期:一年 |
WRENCH DOUBLE OPEN END 5.5X7MM IMPA CODE:610551 | 合约期:一年 |
WRENCH DOUBLE OPEN END 6X7MM IMPA CODE:610552 | 合约期:一年 |
WRENCH DOUBLE OPEN END 8X9MM IMPA CODE:610555 | 合约期:一年 |
