| 订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
|---|---|---|---|---|
| PA-JA5H75-00 | 防尘型NBR橡胶迫紧140mmφ x 155mmφ x 9.5mmL"FA"型 符合GB/T10708.3-2000 | 7PC | 2017-09-11 | 台塑集团华阳电业公司采购组 |
| 防尘型NBR橡胶迫紧 | 采购量: 6PC | 报价还剩:-4,879天 | 立即报价 |
| 防尘型NBR橡胶迫紧 | 采购量: 4PC | 报价还剩:-4,859天 | 立即报价 |
| 防尘型NBR橡胶迫紧 | 采购量: 12PC | 报价还剩:-4,845天 | 立即报价 |
| 防尘型NBR橡胶迫紧 60mmφ x 68mmφ x 6.5mmL | 合约期:一年 | 报价还剩:-4,123天 | 立即报价 |
| 防尘型NBR橡胶迫紧 | 采购量: 8PC | 报价还剩:-4,814天 | 立即报价 |
全部类目 > 工业设备及组件 > 密封材料和密封件 > 其它密封材料和密封件