| 物品名称 | 计划采购量 | 年采购额 |
|---|---|---|
| 原材料 | - | |
| 套圈(机械加工,锻造,热轧) | - | |
| 配件 | - | |
| 保持架(钢材和塑料) | - | |
| 滚珠 | - | |
| 滚子 | - | |
| 线束 | - | |
| 密封圈 | - | |
| 端盖 | - | |
| 轴承零部件 | - | |
| 热处理 | - | |
| 刀具 | - | |
| 磷化 | - | |
| 机械加工 | - | |
| 物流服务 | - | |
| 包装材料 | - | |
| 工艺服务 | - | |
| 钢材 | - | |
| 铜 | - | |
| 铝 | - | |
| 螺栓 | - | |
| 个人 和保护项目 | - | |
| 特种螺母和螺钉 | - | |
| 弹簧 | - | |
| 电机 | - | |
| 轴承专用钢 | - | |
| 其他电气元件 | - | |
| 机械加工零部件 | - | |
| 钻头 | - | |
| 磨料 | - | |
| 冷轧冲压钢板 | - | |
| 工业油脂 | - | |
| 润滑液 | - | |
| 冷却液 | - | |
| 工程塑料树脂(包括尼龙6/6和33%GF) | - | |
| 防锈材料 | - | |
| 高精度铝合金型材 | - | |
| 压铸和粉末金属件 | - | |
| 橡胶化合物 | - |
| 基本要求 |
|
|---|