物品名称 | 计划采购量 | 年采购额 |
---|---|---|
汽车用品蜡 | 20000件 | 200万元 |
汽车除甲醛产品 | 10000件 | 100万元 |
汽车GPS导航仪 | 10000件 | 100万元 |
牛仔裤男 | 10000件 | 100万元 |
眼镜 | 1000件 | 30万元 |
锂电池 | 5000件 | 50万元 |
外国品牌中国总代 | 5000件 | 500万元 |
铁锅,竹制产品 | 500件 | 30万元 |
皮带 编制腰带 | 10000件 | 50万元 |
美白淡斑雀 | 10000件 | 20万元 |
小白鞋清洁剂 | 120000件 | 10万元 |
祛痘印淡化膏 | 10000件 | 50万元 |
基本要求 |
|
---|---|
证照要求 | 供应商需具备以下证照:
|