
终止进角转速 | / | 装机转速 | / |
---|---|---|---|
齿数 | 11 | 适配车型 | Wp12c400、wp12c300、wp12c190-18 |
配套关系 | 配套 | 产地 | 无锡 |
加工定制 | 否 | 额定速度 | 612600091075 |
货号 | 612600091075/612600090561 | 负载扭矩 | / |
配件编号 | 612600091075/612600090561 | 是否跨境货源 | 否 |
制动转矩 | / | 负载转速 | / |
功率/马力 | 380 | 压力角 | / |
转速范围 | / | 适用车型 | 陕汽北奔金龙宇通欧曼解放 |
额定扭矩 | 612600091075 | 蓄电池规格 | / |
负载电流 | / | 模数 | / |
重量 | 15 | 品牌 | 博世 |
排量 | / | 产量 | 99台 |
WP10系列柴油机用起动马达612600091075起动机欧曼陕汽北奔用WP10系列柴油机用起动马达612600091075起动机欧曼陕汽北奔用WP10系列柴油机用起动马达612600091075起动机欧曼陕汽北奔用WP10系列柴油机用起动马达612600091075起动机欧曼陕汽北奔用
WP12C400、WP12C300、WP12C190-18 |