| 订货量(组) | 50-499 | ≥500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元/组) | 面议 | ||||
| 供货总量: | 10000组 |
|---|---|
| 产 地: | 广东省/东莞市 |
| 发货期: | 自买家付款之日起15天内发货 |
| 是否有现货 | 是 | 认证 | iso90001 |
|---|---|---|---|
| 放电倍率 | 中倍率 | 标称电压 | 3.7V |
| 形状 | 圆柱形 | 额定容量 | 28Ah |
| 品牌 | POEAE | 充电次数 | 循环 |
| 型号 | 18650 | 规格 | 73.7*51*68mm |
| 包装 | 纸箱包装 | 重量 | 约460g |
| 存储温度 | 23 ± 5°C | 放电工作温度 | -20-60°C |
| 充电工作温度 | 0-45°C | 产量 | 10000组 |
| 1 |
电芯型号 |
18650 |
| 2 |
组合方式 |
1S10P+PCM |
| 3 |
标称电压 |
3.7V |
| 4 |
标称容量 |
28Ah |
| 5 |
标准放电电流 |
0.2C |
| 6 |
最大放电电流 |
1C |
| 7 |
标准充电电流 |
0.2C |
| 8 |
最大充电电流 |
0.5C |
| 9 |
内阻 |
160mΩ |
| 10 |
过放保护电压/每串 |
2.4 ± 0.06V |
| 11 |
过充保护电压/每串 |
4.25± 0.03V |
| 12 |
放电工作温度 |
-20-60°C |
| 13 |
充电工作温度 |
0-45°C |
| 14 |
存储温度 |
23 ± 5°C |
| 15 |
电流 |
8.5A |
| 16 |
重量 |
约460g |
| 17 |
产品尺寸 |
L*W*H= 73.7*51*68mm |