| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-04-16 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2021-03-29 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2021-03-25 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-03-12 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2021-03-17 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-02-09 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-01-26 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-22 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-01-21 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-12-31 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-15 | 查看详情 | ||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-12-02 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-02 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2020-11-25 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-11-06 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 广州市 | 2020-10-23 | 查看详情 | ||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-10-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 广州市 | 2020-10-19 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-10-12 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2020-09-29 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-09-18 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-07 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-05 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-07-29 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2020-05-20 | 查看详情 | ||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-05-08 | 查看详情 | ||
| 
 | 全企业 | 2020-04-28 | 查看详情 | ||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2020-04-26 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价