| 
 | 龙海後石村 | 2015-07-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-12-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-09-11 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-07-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-04-02 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-07-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-04-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-05-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-08-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-02-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-08-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-06-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2017-11-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-29 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州後石电厂 | 2016-11-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州後石电厂 | 2015-03-19 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州後石电厂 | 2014-06-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2013-10-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-03-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-03-24 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价