| 
 | 全企业 | 2021-11-23 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-11-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2019-04-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2018-08-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2018-08-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2017-11-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2016-11-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2016-11-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-06-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-06-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-12-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-03-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-07-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-06-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-07-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-05-05 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2017-07-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-07-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-06 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2018-10-24 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-07-31 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-02-09 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价