| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-02-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-05-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-05-04 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-02-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-12-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州後石电厂 | 2014-12-30 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2014-09-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-04-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2013-03-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2013-03-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2013-03-07 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 漳州後石电厂 | 2012-12-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-05-10 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-01-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-12-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-07-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-07-18 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-11-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-04-25 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-04-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2022-01-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 龙海後石村 | 2022-01-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-12-20 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价