订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
CG-KE08D4-00 | 含浸槽区预含浸机构详规范 | 1ST | 2019-01-04 | 台塑集团宁波采购中心 |
含浸槽区预含浸机构 详规范 | 采购量: 5ST | 报价还剩:-2,584天 | 立即报价 |
含浸槽区预含浸机构 详规范 | 采购量: 4ST | 报价还剩:-2,476天 | 立即报价 |
含浸槽区预含浸机构 详规范 | 采购量: 1ST | 报价还剩:-2,436天 | 立即报价 |
含浸槽区预含浸机构 详规范 | 采购量: 9ST | 报价还剩:-2,290天 | 立即报价 |
含浸槽区预含浸机构 详规范 | 采购量: 6ST | 报价还剩:-2,289天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械