订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
NK-NQ50G1-00 | 感应式流量计P/N:PB2-92005101 | 18PC | 2021-02-01 | 台塑集团宁波采购中心 |
叶片滚轮组(上、下) SUS316 ψ8*761L/779L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,948天 | 立即报价 |
叶片滚轮组(上、下) SUS316 ψ8*761L/779L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,811天 | 立即报价 |
叶片滚轮组(上、下) SUS316 ψ8*761L/779L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,765天 | 立即报价 |
叶片滚轮组(上、下) SUS316 ψ8*761L/779L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,720天 | 立即报价 |
叶片滚轮组(上、下) SUS316 ψ8*761L/779L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,638天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械