订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
NJ-KQ0U44-A0 | 竖排含浸机排气优化详规范:JM20171226 | 1ST | 2019-03-26 | 台塑集团宁波采购中心 |
NJ-KQ0U44-B0 | 竖排含浸机排气优化详规范:JM20171226 | 0ST | 2019-03-26 | 台塑集团宁波采购中心 |
竖排含浸机排气优化 详规范:JM20171226 | 采购量: 5ST | 报价还剩:-2,715天 | 立即报价 |
竖排含浸机排气优化 详规范:G190018011001 | 采购量: 4ST | 报价还剩:-2,715天 | 立即报价 |
竖排含浸机排气优化 详规范:JM20171226 | 采购量: 6ST | 报价还剩:-2,697天 | 立即报价 |
竖排含浸机排气优化 详规范:JM20171226 | 采购量: 3ST | 报价还剩:-2,684天 | 立即报价 |
竖排含浸机排气优化 详规范:JM20171226 | 采购量: 7ST | 报价还剩:-2,659天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械