订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
HA-GD51N4-00 | 防尘型PU橡胶迫紧45mmφ x 53mmφ x 5mmHNOK LBI P/N:FQ0039C1 | 15PC | 2015-05-28 | 台塑集团宁波采购中心 |
防尘型PU橡胶迫紧 | 采购量: 15PC | 报价还剩:-4,645天 | 立即报价 |
防尘型PU橡胶迫紧 45mmφ x 53mmφ x 5mmH | 采购量: 15PC | 报价还剩:-4,538天 | 立即报价 |
防尘型PU橡胶迫紧 45mmφ x 53mmφ x 5mmH | 采购量: 15PC | 报价还剩:-4,411天 | 立即报价 |
防尘型PU橡胶迫紧 45mmφ x 53mmφ x 5mmH | 采购量: 15PC | 报价还剩:-4,343天 | 立即报价 |
防尘型PU橡胶迫紧 45mmφ x 53mmφ x 5mmH | 采购量: 15PC | 报价还剩:-3,845天 | 立即报价 |
全部类目 > 工业设备及组件 > 密封材料和密封件 > 其它密封材料和密封件