订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
NK-MQ5338-00 | 保险卡环 φ23*17*11.5LP/N:P99800304050 | 20PC | 2020-01-22 | 台塑集团宁波采购中心 |
实心滚轮组(上、下) SUS316/TEFLON ψ25*694L*ψ8*775.5L/791L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,855天 | 立即报价 |
实心滚轮组(上、下) SUS316/TEFLON ψ25*694L*ψ8*775.5L/791L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,813天 | 立即报价 |
实心滚轮组(上、下) SUS316/TEFLON ψ25*694L*ψ8*775.5L/791L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,658天 | 立即报价 |
实心滚轮组(上、下) SUS316/TEFLON ψ25*694L*ψ8*775.5L/791L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,608天 | 立即报价 |
实心滚轮组(上、下) SUS316/TEFLON ψ25*694L*ψ8*775.5L/791L 软板用 | 采购量: 2PC | 报价还剩:-3,545天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械