订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
NK-HQ02W2-00 | 上实心滚轮 Φ25x691LxΦ8x761.5LP/N:R99100055160 | 60ST | 2016-03-04 | 台塑集团宁波采购中心 |
下实心滚轮 | 采购量: 4PC | 报价还剩:-4,688天 | 立即报价 |
下实心滚轮 | 采购量: 1PC | 报价还剩:-4,648天 | 立即报价 |
下实心滚轮 | 采购量: 1PC | 报价还剩:-4,640天 | 立即报价 |
下实心滚轮 SUS316 φ40 x 680L xφ8 x 790L | 采购量: 1PC | 报价还剩:-4,579天 | 立即报价 |
下实心滚轮 SUS316 φ40 x 680L xφ8 x 790L | 合约期:一年 | 报价还剩:-3,120天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械