订单编号 | 成交物品 | 成交数量 | 订单生成日期 | 采购商 |
---|---|---|---|---|
NK-PQW2F1-00 | 滑軌P/N:0-88-735MM"LAUFFER" RMV 180(200)/12 HP | 2ST | 2022-07-21 | 台塑集團寧波採購中心 |
滑轨 P/N:SP-015(28") | 合约期:一年 | 报价还剩:-3,853天 | 立即报价 |
滑轨 P/N:SP-015(28") | 合约期:一年 | 报价还剩:-2,978天 | 立即报价 |
滑轨 P/N:SP-015(28") | 采购量: 30PC | 报价还剩:-4,429天 | 立即报价 |
滑轨 P/N:SP-015(28") | 采购量: 17PC | 报价还剩:-4,362天 | 立即报价 |
滑轨 P/N:SP-015(28") | 采购量: 16PC | 报价还剩:-4,320天 | 立即报价 |
全部类目 > 制造加工机械 > 电子电气产品制造机械