物品名称 | 计划采购量 | 年采购额 |
---|---|---|
塑胶红外海螺半球 | 1000000台 | - |
35~50米红外防水摄像机 | 1000000台 | - |
照车牌专用摄像机 | 1000000台 | - |
高清网络摄像机 | 1000000台 | - |
CMOS系列 | 1000000台 | - |
半球型 | 1000000台 | - |
隐蔽型 | 1000000台 | - |
基本要求 |
|
---|
具体规格型号查看附件,要求有生产经验的厂商供货,具体资料参见附件
有生产经验的厂商供货