| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-08-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-08-10 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-07-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-07-04 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-06-11 | 查看详情 | ||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路201 号 | 2012-06-11 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-10-25 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-01-18 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2021-09-14 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2019-09-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-08-27 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-01-15 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-11-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-05-22 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-04-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-11-14 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-10-19 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2021-12-08 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-06-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-06-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-03-10 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-07-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2021-03-03 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-04-22 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-06-14 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2018-12-14 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-05-02 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-04-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-11-21 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价