| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-06-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-10-15 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-29 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-10-11 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-10-28 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-03-08 | 查看详情 | ||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2018-07-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2016-05-11 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-07-10 | 查看详情 | ||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-01-28 | 查看详情 | ||||
| 
 | 台塑系行企业宁波工业园区 | 2015-10-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2021-01-11 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-06-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-06-18 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-12-16 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-10-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-11 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-03-02 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-08-27 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-04-07 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2012-10-26 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2012-10-09 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-03-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-06-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2013-02-01 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-05-19 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-05-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-02-25 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-01-03 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价