| 
 | 江苏省 南通市 | 2013-01-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-01-04 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-11-30 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2012-12-03 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2012-11-26 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2012-09-21 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2019-06-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 全企业 | 2018-05-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-03-12 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-02-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-12-28 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2020-06-24 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-09-06 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-05-16 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-11-08 | 查看详情 | ||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2018-07-13 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-04-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2018-03-14 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-03-12 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-11-17 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-11-02 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-12 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-08-11 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-06-09 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-04-18 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-04-19 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-03-29 | 查看详情 | ||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2017-03-20 | 查看详情 | ||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2016-11-28 | 查看详情 | ||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-10-21 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价