| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-05-13 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2013-10-17 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-21 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-05-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-05-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-02-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2021-09-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-01-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2020-02-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-10-18 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-07-25 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-01-16 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2014-03-07 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2013-05-22 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2012-10-12 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-10-20 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-06 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-08-12 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-07-29 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-07-26 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-06-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-28 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-06-22 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-06-10 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-06-08 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-06-01 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 全企业 | 2022-05-27 | 查看详情 | ||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-05-11 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价