| 
 | 漳州海角市角美镇龙池开发区 | 2015-04-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-05-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2019-07-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2016-10-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-09-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-06-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2014-02-19 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-11-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-07-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-03-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-03-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 嘉兴市乍浦镇瓦山路200号 | 2020-02-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-07-28 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2015-01-22 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 漳州龙海市角美镇龙池开发区 | 2014-07-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-07-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-15 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 南通市 | 2014-01-10 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-09-21 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-03-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-09-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-09-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 全企业 | 2019-07-03 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-01-17 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2016-04-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-11-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-03-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-03-18 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-09-01 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价