| 
 | 福建省 漳州市 | 2018-07-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-04-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2019-02-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2013-10-08 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2022-04-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2021-01-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2014-05-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2014-05-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2014-08-14 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-08-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2014-09-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 中国浙江宁波北仑霞浦台塑工业园 | 2021-12-07 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 中国浙江宁波北仑霞浦台塑工业园 | 2021-10-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 中国浙江宁波北仑霞浦台塑工业园 | 2018-05-30 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 中国浙江宁波北仑霞浦台塑工业园 | 2018-04-11 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2016-05-13 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-06-12 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2020-05-27 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2013-04-04 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2017-06-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2017-06-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-08-25 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2015-03-26 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-05-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2012-11-20 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2015-02-16 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-12-02 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 广东省 惠州市 | 2021-06-01 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-07-29 | 查看详情 | ||||||||||
| 
 | 福建省 漳州市 | 2019-07-22 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价