| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-01-06 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2021-11-23 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2021-11-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2021-03-16 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2020-10-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 全企业 | 2020-09-17 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-07-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2020-07-21 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2019-11-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2019-11-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-04-24 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2018-03-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2018-02-22 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-07-28 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路 | 2017-05-03 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 昆山经济技术开发区长江南路201号 | 2017-04-01 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2017-03-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-08-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-08-26 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-06-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-06-15 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-04-13 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2015-02-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 浙江省 宁波市 | 2013-12-09 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2013-09-27 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2013-03-20 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-11-08 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-10-12 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 江苏省 苏州市 | 2022-09-05 | 查看详情 | ||||||
| 
 | 福建省 厦门市 | 2022-08-16 | 查看详情 | 
提交申请后
(百卓将于2个工作日内联系)
 
 
        下载填写并寄送资料
(10个工作日内审核)
 
 
        下载电子凭证开通大买家服务
 
 
        查看采购需求,参与报价